物件情報
12件
価格改定|残り1区画|総社市西郡の分譲地
所在地 | 総社市西郡928 |
---|---|
価格 | 9,980,000円 |
坪単価 | 20万円 |
面積 | 166.36㎡(50.32坪) |
学区 | 山手小学校 総社東中学校 |
瀬戸内市邑久町の3区画
所在地 | 瀬戸内市邑久町向山60 |
---|---|
価格 | 7,600,000円~7,870,000円 |
坪単価 | 13万円~13.5万円 |
面積 | 191.75㎡(58.00坪)~193.30㎡(58.47坪) |
学区 | 今城小学校 邑久中学校 |
残り1区画|瀬戸内市邑久町の分譲地
所在地 | 瀬戸内市邑久町福元690-31 |
---|---|
価格 | 8,500,000円 |
坪単価 | 14万円 |
面積 | 201.81㎡(61.04坪) |
学区 | 邑久小学校 邑久中学校 |
瀬戸内市長船町の6区画
所在地 | 瀬戸内長船町土師1094 |
---|---|
価格 | 6,400,000円~8,340,000円 |
坪単価 | 11万円~11.5万円 |
面積 | 192.59㎡(58.25坪)~239.86㎡(72.55坪) |
学区 | 国府小学校 長船中学校 |
瀬戸内市長船町の9区画
所在地 | 瀬戸内市長船町福里 |
---|---|
価格 | 6,300,000円~7,110,000円 |
坪単価 | 12.3万円~13.3万円 |
面積 | 169.55㎡(51.28坪)~176.92㎡(53.51坪) |
学区 | 国府小学校 長船中学校 |
早島町早島の2区画
所在地 | 都窪郡早島町早島448-4 |
---|---|
価格 | ①号地:19,900,000円 ②号地:19,200,000円 |
坪単価 | 23~28万円 |
面積 | ①号地:228.40㎡(69.09坪) ②号地:274.81㎡(83.13坪) |
学区 | 早島小学校 早島中学校 |
総社市西郡の2区画
所在地 | 総社市西郡462-3、466 |
---|---|
価格 | ①号地:13,418,200円 ②号地:12,521,200円 |
坪単価 | 23万円 |
面積 | ①号地:192.86㎡(58.34坪) ②号地:179.99㎡(54.44坪) |
学区 | 山手小学校 総社東中学校 |
総社市中原の3区画
所在地 | 総社市中原47-2、47-15他 |
---|---|
価格 | ①号地:8,710,800円 ②号地:8,975,610円 ③号地:8,975,610円 |
坪単価 | 17~19万円 |
面積 | ①号地:169.40㎡(51.24坪) ②号地:157.01㎡(47.49坪) ③号地:157.01㎡(47.49坪) |
学区 | 常盤小学校 総社西中学校 |
倉敷市水江の3区画
所在地 | 倉敷市水江1558-8、1558-11、1558-12 |
---|---|
価格 | ①号地:13,441,500円 ②号地:13,518,900円 ③号地:12,787,500円 |
坪単価 | 25~29万円 |
面積 | ①号地:153.24㎡(46.35坪) ②号地:165.53㎡(50.07坪) ③号地:169.12㎡(51.15坪) |
学区 | 中洲小学校 倉敷西中学校 |
残り1区画|倉敷市中庄の分譲地
所在地 | 倉敷市中庄2239-6、2239-18 |
---|---|
価格 | 15,780,000円 |
坪単価 | 31万円 |
面積 | 168.18㎡(50.87坪) |
学区 | 中庄小学校 倉敷北中学校 |