総社市西郡の2区画
- お気に入りに登録する
- この物件の
- 資料請求
- 来場予約
| 所在地 | 総社市西郡462-3、466 |
|---|---|
| 価格 | ①号地:13,418,200円 ②号地:12,521,200円 |
| 坪単価 | 23万円 |
| 面積 | ①号地:192.86㎡(58.34坪) ②号地:179.99㎡(54.44坪) |
| 学区 | 山手小学校 総社東中学校 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 北側公道 幅員3.5m 接面12.3m |
| セットバック | 要(セットバック後の面積を記載) |
| 設備 | 公営水道 公共下水 電気 LPG |
| 引渡時期 | 相談 |
